2186 Rockledge Dr, Rockledge, Florida 32955 USA

$2,400,000  Single Family MLS® A11738449
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /
2186 Rockledge Dr | $2,400,000 | 4 / 4 /

About this Property

Live in luxury on the Indian River in this stunningly remodeled 4-bedroom, 4-bath home with breathtaking panoramic views. The gourmet kitchen boasts granite countertops, premium cabinetry, commercial-grade appliances, a wet bar, and dual islands—perfect for entertaining. The spacious owner's suite features a sitting area, walk-in closet with built-ins, and a lavish ensuite with dual vanities and a rain-head shower. Hardwood floors, high ceilings, and abundant natural light create a warm, inviting ambiance. Relax on the back patio with a summer kitchen, sip coffee at sunrise, or watch rocket launches. Storm-ready with impact windows, a whole-house generator, and propane, this home ensures comfort and peace of mind year-round.

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $2,780,000
  • 4 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • MLS® A11740326
  • $2,400,000
  • 4 Beds
  • 4 Baths
  • 0 Half Baths
  • 3,333 SF.
  • MLS® TB8346617

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Keller Williams Space Coast.